Compte administratif 2019 | Dépenses | Recettes |
Fonctionnement | 142 098 ,61 € | 263 025,38 € |
Excédent au 31/12/2019 | 120 926,77 € | |
Investissement | 8 800,91 € | 4 200,06 € |
Déficit au 31/12/2019 | 4 600,85 € |
Taux d’imposition des taxes
Votés en séance du 3 juillet 2020 par 10 voix pour et une abstention :
TH 20,06 % | (taux bloqué par l’État) En 2019, les taux étaient : | TH 20,06 % |
TFB 12,85 % | TFB 13,14 % | |
TFNB 29,33 % | TFNB 30 % |
Budget primitif 2020 | Dépenses | Recettes |
Fonctionnement | 245 139 € | 245 139 € |
Investissement | 53 600 € | 53 600 € |
Endettement de la commune
La commune continue de régler les annuités de 2 prêts consentis par la caisse d’Epargne.
1/ Prêt consenti en 2006 pour la restauration du logement communal de la Mairie pour un montant de 13000 € au taux fixe de 3,50 % remboursable sur une période de 15 ans,
Montant annuel à rembourser : 1128,73 €
2/ Prêt consenti en 2010 pour la restauration intérieure de l’église pour un montant de 60 000 € au taux fixe de 4,36 % remboursable en 15 ans,
Montant annuel à rembourser : 5470,56 €