Voici le temps observé à Vervins à 13:01 : couvert
Température : 16.84° (Min: 16.84°, Max: 16.84°, Ressentie: 16.04°)
Vent : 5.72 m/s = 20 km/h
Pression : 1006 hpa
Humidité : 56%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 100%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Samedi 19 Avril 2025 > Aujourd'hui | |||
15:00 | ![]() | 16.64° (16.64°>17.09°) ressentie : 15.85° | Vent : 15 km/h (4.32 m/s) 104° E Pression : 1006 hpa Humidité : 57% Couverture nuageuse : 70% |
18:00 | ![]() | 15.52° (15.07°>15.52°) ressentie : 14.9° | Vent : 13 km/h (3.65 m/s) 70° ENE Pression : 1005 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 85% |
21:00 | ![]() | 11.03° (11.03°>11.03°) ressentie : 10.38° | Vent : 11 km/h (3.15 m/s) 85° ENE Pression : 1005 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 91% |
Dimanche 20 Avril 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 9.12° (9.12°>9.12°) ressentie : 7.5° | Pluie : 0.1 mm Vent : 10 km/h (2.92 m/s) 106° E Pression : 1005 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 82% |
3:00 | ![]() | 7.61° (7.61°>7.61°) ressentie : 6.47° | Pluie : 0.66 mm Vent : 6 km/h (1.93 m/s) 123° ESE Pression : 1004 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 79% |
6:00 | ![]() | 9.54° (9.54°>9.54°) ressentie : 7.5° | Pluie : 1.04 mm Vent : 13 km/h (3.86 m/s) 124° ESE Pression : 1006 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 89% |
9:00 | ![]() | 10.59° (10.59°>10.59°) ressentie : 10.05° | Vent : 15 km/h (4.27 m/s) 205° SSW Pression : 1008 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 13.91° (13.91°>13.91°) ressentie : 13.11° | Pluie : 0.12 mm Vent : 22 km/h (6.12 m/s) 186° S Pression : 1009 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 12.98° (12.98°>12.98°) ressentie : 12.08° | Vent : 12 km/h (3.51 m/s) 166° SSE Pression : 1009 hpa Humidité : 67% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 11.09° (11.09°>11.09°) ressentie : 10.4° | Vent : 12 km/h (3.61 m/s) 93° E Pression : 1008 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 8.22° (8.22°>8.22°) ressentie : 5.89° | Vent : 13 km/h (3.85 m/s) 93° E Pression : 1009 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 95% |
Lundi 21 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.62° (8.62°>8.62°) ressentie : 5.76° | Vent : 18 km/h (5.27 m/s) 108° E Pression : 1008 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 95% |
3:00 | ![]() | 6.35° (6.35°>6.35°) ressentie : 3.71° | Vent : 13 km/h (3.66 m/s) 113° ESE Pression : 1008 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 51% |
6:00 | ![]() | 7.24° (7.24°>7.24°) ressentie : 4.62° | Vent : 14 km/h (3.98 m/s) 116° ESE Pression : 1009 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 72% |
9:00 | ![]() | 9.35° (9.35°>9.35°) ressentie : 7.36° | Vent : 13 km/h (3.67 m/s) 138° SE Pression : 1009 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 11.89° (11.89°>11.89°) ressentie : 11.2° | Vent : 13 km/h (3.76 m/s) 134° ESE Pression : 1010 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 97% |
15:00 | ![]() | 10.95° (10.95°>10.95°) ressentie : 10.42° | Pluie : 0.71 mm Vent : 12 km/h (3.56 m/s) 170° SSE Pression : 1011 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 85% |
18:00 | ![]() | 10.97° (10.97°>10.97°) ressentie : 10.47° | Vent : 6 km/h (1.92 m/s) 227° SW Pression : 1012 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 92% |
21:00 | ![]() | 9.54° (9.54°>9.54°) ressentie : 8.41° | Vent : 8 km/h (2.31 m/s) 255° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% |
Mardi 22 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.77° (8.77°>8.77°) ressentie : 7.21° | Vent : 9 km/h (2.73 m/s) 255° WSW Pression : 1016 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 5.69° (5.69°>5.69°) ressentie : 3.87° | Vent : 8 km/h (2.32 m/s) 249° WSW Pression : 1017 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 81% |
6:00 | ![]() | 7.32° (7.32°>7.32°) ressentie : 5.98° | Vent : 7 km/h (2.1 m/s) 223° SSW Pression : 1018 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 85% |
9:00 | ![]() | 9.30° (9.3°>9.3°) ressentie : 7.55° | Vent : 11 km/h (3.21 m/s) 238° SW Pression : 1019 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 12.73° (12.73°>12.73°) ressentie : 11.99° | Vent : 14 km/h (4.01 m/s) 254° WSW Pression : 1019 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 13.51° (13.51°>13.51°) ressentie : 12.85° | Pluie : 0.39 mm Vent : 16 km/h (4.56 m/s) 304° WNW Pression : 1019 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 11.09° (11.09°>11.09°) ressentie : 10.47° | Pluie : 0.63 mm Vent : 8 km/h (2.49 m/s) 326° NW Pression : 1019 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 7.62° (7.62°>7.62°) ressentie : 6.03° | Vent : 8 km/h (2.47 m/s) 317° NW Pression : 1021 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
Mercredi 23 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 5.89° (5.89°>5.89°) ressentie : 4.73° | Vent : 6 km/h (1.69 m/s) 284° W Pression : 1021 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 4.91° (4.91°>4.91°) ressentie : 3.82° | Vent : 5 km/h (1.52 m/s) 265° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 5.97° (5.97°>5.97°) ressentie : 5.97° | Vent : 3 km/h (1.07 m/s) 255° WSW Pression : 1020 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 86% |
9:00 | ![]() | 11.59° (11.59°>11.59°) ressentie : 10.45° | Vent : 9 km/h (2.62 m/s) 205° SSW Pression : 1019 hpa Humidité : 63% Couverture nuageuse : 12% |
12:00 | ![]() | 14.70° (14.7°>14.7°) ressentie : 13.66° | Vent : 13 km/h (3.81 m/s) 192° S Pression : 1017 hpa Humidité : 55% Couverture nuageuse : 19% |
15:00 | ![]() | 13.93° (13.93°>13.93°) ressentie : 13.15° | Pluie : 0.69 mm Vent : 16 km/h (4.57 m/s) 188° S Pression : 1015 hpa Humidité : 68% Couverture nuageuse : 91% |
18:00 | ![]() | 9.22° (9.22°>9.22°) ressentie : 6.7° | Pluie : 1.37 mm Vent : 17 km/h (4.79 m/s) 231° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 95% |
21:00 | ![]() | 8.54° (8.54°>8.54°) ressentie : 6.51° | Pluie : 2.58 mm Vent : 12 km/h (3.42 m/s) 166° SSE Pression : 1015 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
Jeudi 24 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.67° (8.67°>8.67°) ressentie : 7.14° | Pluie : 1.3 mm Vent : 9 km/h (2.66 m/s) 180° S Pression : 1014 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 9.50° (9.5°>9.5°) ressentie : 8.3° | Pluie : 2.06 mm Vent : 8 km/h (2.4 m/s) 212° SSW Pression : 1013 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 9.08° (9.08°>9.08°) ressentie : 6.81° | Pluie : 1.8 mm Vent : 14 km/h (4.14 m/s) 252° WSW Pression : 1014 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 9.66° (9.66°>9.66°) ressentie : 8.01° | Pluie : 0.93 mm Vent : 11 km/h (3.16 m/s) 291° W Pression : 1014 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 9.55° (9.55°>9.55°) ressentie : 7.64° | Pluie : 0.36 mm Vent : 12 km/h (3.6 m/s) 322° NW Pression : 1016 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
