Voici le temps observé à Vervins à 3:37 : couvert
Température : 6.14° (Min: 6.14°, Max: 6.14°, Ressentie: 2.53°)
Vent : 5.54 m/s = 19 km/h
Pression : 1009 hpa
Humidité : 82%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 100%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Samedi 19 Avril 2025 > Aujourd'hui | |||
6:00 | ![]() | 6.38° (6.38°>6.7°) ressentie : 2.75° | Vent : 20 km/h (5.75 m/s) 101° E Pression : 1009 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | ![]() | 10.33° (10.33°>12.38°) ressentie : 9.22° | Vent : 23 km/h (6.48 m/s) 112° E Pression : 1008 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 90% |
12:00 | ![]() | 17.00° (17°>17°) ressentie : 16.32° | Vent : 18 km/h (5.21 m/s) 112° E Pression : 1006 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 82% |
15:00 | ![]() | 18.29° (18.29°>18.29°) ressentie : 17.77° | Vent : 15 km/h (4.19 m/s) 119° ESE Pression : 1004 hpa Humidité : 61% Couverture nuageuse : 96% |
18:00 | ![]() | 15.15° (15.15°>15.15°) ressentie : 14.91° | Pluie : 0.24 mm Vent : 8 km/h (2.24 m/s) 106° E Pression : 1005 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 98% |
21:00 | ![]() | 11.42° (11.42°>11.42°) ressentie : 10.99° | Pluie : 0.24 mm Vent : 11 km/h (3.24 m/s) 82° ENE Pression : 1005 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 75% |
Dimanche 20 Avril 2025 > Demain | |||
0:00 | ![]() | 10.21° (10.21°>10.21°) ressentie : 9.69° | Vent : 11 km/h (3.17 m/s) 76° ENE Pression : 1005 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 55% |
3:00 | ![]() | 11.32° (11.32°>11.32°) ressentie : 10.83° | Vent : 7 km/h (2.18 m/s) 102° E Pression : 1004 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 98% |
6:00 | ![]() | 11.22° (11.22°>11.22°) ressentie : 10.77° | Pluie : 0.59 mm Vent : 10 km/h (2.89 m/s) 127° ESE Pression : 1006 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 97% |
9:00 | ![]() | 10.70° (10.7°>10.7°) ressentie : 10.2° | Pluie : 0.13 mm Vent : 13 km/h (3.63 m/s) 229° SW Pression : 1008 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 10.07° (10.07°>10.07°) ressentie : 9.27° | Vent : 19 km/h (5.4 m/s) 185° S Pression : 1010 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 12.98° (12.98°>12.98°) ressentie : 12.14° | Pluie : 0.12 mm Vent : 16 km/h (4.52 m/s) 188° S Pression : 1009 hpa Humidité : 69% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 11.21° (11.21°>11.21°) ressentie : 10.45° | Vent : 11 km/h (3.28 m/s) 124° ESE Pression : 1009 hpa Humidité : 79% Couverture nuageuse : 75% |
21:00 | ![]() | 8.65° (8.65°>8.65°) ressentie : 6.53° | Vent : 13 km/h (3.63 m/s) 92° E Pression : 1009 hpa Humidité : 82% Couverture nuageuse : 88% |
Lundi 21 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.99° (8.99°>8.99°) ressentie : 6.31° | Vent : 18 km/h (5.03 m/s) 102° E Pression : 1008 hpa Humidité : 77% Couverture nuageuse : 93% |
3:00 | ![]() | 8.32° (8.32°>8.32°) ressentie : 5.27° | Vent : 20 km/h (5.57 m/s) 123° ESE Pression : 1008 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 53% |
6:00 | ![]() | 8.66° (8.66°>8.66°) ressentie : 6.17° | Vent : 15 km/h (4.4 m/s) 141° SE Pression : 1009 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 58% |
9:00 | ![]() | 13.02° (13.02°>13.02°) ressentie : 12.07° | Vent : 20 km/h (5.72 m/s) 167° SSE Pression : 1010 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 52% |
12:00 | ![]() | 12.97° (12.97°>12.97°) ressentie : 12.02° | Vent : 22 km/h (6.29 m/s) 171° SSE Pression : 1010 hpa Humidité : 65% Couverture nuageuse : 74% |
15:00 | ![]() | 13.25° (13.25°>13.25°) ressentie : 12.35° | Vent : 16 km/h (4.63 m/s) 179° SSE Pression : 1010 hpa Humidité : 66% Couverture nuageuse : 99% |
18:00 | ![]() | 10.55° (10.55°>10.55°) ressentie : 9.78° | Vent : 8 km/h (2.46 m/s) 176° SSE Pression : 1011 hpa Humidité : 81% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 9.35° (9.35°>9.35°) ressentie : 8.49° | Vent : 6 km/h (1.94 m/s) 184° S Pression : 1013 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
Mardi 22 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.79° (8.79°>8.79°) ressentie : 7.72° | Vent : 7 km/h (2.07 m/s) 223° SSW Pression : 1014 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 98% |
3:00 | ![]() | 7.61° (7.61°>7.61°) ressentie : 6.38° | Vent : 7 km/h (2.03 m/s) 225° SW Pression : 1015 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 82% |
6:00 | ![]() | 8.59° (8.59°>8.59°) ressentie : 7.56° | Vent : 7 km/h (1.99 m/s) 217° SSW Pression : 1017 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 91% |
9:00 | ![]() | 10.49° (10.49°>10.49°) ressentie : 9.89° | Pluie : 0.11 mm Vent : 11 km/h (3.21 m/s) 239° SW Pression : 1018 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 12.05° (12.05°>12.05°) ressentie : 11.5° | Pluie : 0.88 mm Vent : 15 km/h (4.32 m/s) 250° WSW Pression : 1018 hpa Humidité : 84% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 13.34° (13.34°>13.34°) ressentie : 12.71° | Pluie : 0.75 mm Vent : 17 km/h (4.82 m/s) 284° W Pression : 1018 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 84% |
18:00 | ![]() | 11.09° (11.09°>11.09°) ressentie : 10.58° | Pluie : 0.75 mm Vent : 9 km/h (2.51 m/s) 306° WNW Pression : 1019 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 92% |
21:00 | ![]() | 7.94° (7.94°>7.94°) ressentie : 6.7° | Vent : 7 km/h (2.11 m/s) 308° WNW Pression : 1020 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% |
Mercredi 23 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 6.21° (6.21°>6.21°) ressentie : 6.21° | Vent : 4 km/h (1.2 m/s) 276° W Pression : 1020 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 96% |
3:00 | ![]() | 5.42° (5.42°>5.42°) ressentie : 5.42° | Vent : 4 km/h (1.25 m/s) 178° SSE Pression : 1019 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | ![]() | 6.65° (6.65°>6.65°) ressentie : 4.73° | Vent : 9 km/h (2.66 m/s) 149° SE Pression : 1018 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 54% |
9:00 | ![]() | 12.14° (12.14°>12.14°) ressentie : 11.34° | Pluie : 0.13 mm Vent : 22 km/h (6.28 m/s) 189° S Pression : 1017 hpa Humidité : 74% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | ![]() | 14.04° (14.04°>14.04°) ressentie : 13.07° | Pluie : 0.14 mm Vent : 30 km/h (8.59 m/s) 204° SSW Pression : 1014 hpa Humidité : 60% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | ![]() | 8.60° (8.6°>8.6°) ressentie : 4.87° | Pluie : 5.47 mm Vent : 28 km/h (7.94 m/s) 174° SSE Pression : 1012 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | ![]() | 8.93° (8.93°>8.93°) ressentie : 5.53° | Pluie : 1.1 mm Vent : 25 km/h (7.13 m/s) 186° S Pression : 1010 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | ![]() | 10.03° (10.03°>10.03°) ressentie : 9.57° | Pluie : 0.51 mm Vent : 24 km/h (6.86 m/s) 192° S Pression : 1009 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
Jeudi 24 Avril 2025 | |||
0:00 | ![]() | 8.81° (8.81°>8.81°) ressentie : 5.48° | Pluie : 2.19 mm Vent : 24 km/h (6.76 m/s) 241° SW Pression : 1009 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | ![]() | 6.36° (6.36°>6.36°) ressentie : 3.41° | Vent : 15 km/h (4.22 m/s) 223° SSW Pression : 1009 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 91% |
Source : OpenWeatherMap
Vigicrues – Oise-Aisne
