Voici le temps observé à Vervins à 17:11 : pluie modérée
Température : 5.35° (Min: 5.35°, Max: 5.35°, Ressentie: 2.17°)
Vent : 4.22 m/s = 15 km/h
Pression : 1001 hpa
Humidité : 98%
Visibilité : 10 km
Couverture nuageuse : 100%
Source : OpenWeatherMap
Voici les prévisions à :
Mercredi 22 Janvier 2025 > Aujourd'hui | |||
18:00 | légère pluie | 5.62° (5.62°>5.62°) ressentie : 2.32° | Pluie : 0.52 mm Vent : 16 km/h (4.56 m/s) 139° SE Pression : 1000 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | pluie modérée | 5.97° (5.97°>6.67°) ressentie : 3.24° | Pluie : 7.11 mm Vent : 13 km/h (3.67 m/s) 163° SSE Pression : 999 hpa Humidité : 99% Couverture nuageuse : 100% |
Jeudi 23 Janvier 2025 > Demain | |||
0:00 | pluie modérée | 4.34° (3.7°>4.34°) ressentie : -0.05° | Pluie : 6.86 mm Vent : 22 km/h (6.26 m/s) 329° NW Pression : 1000 hpa Humidité : 96% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | légère pluie | 3.89° (3.89°>3.89°) ressentie : -0.17° | Pluie : 0.11 mm Vent : 18 km/h (5.25 m/s) 296° WNW Pression : 1003 hpa Humidité : 98% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | couvert | 1.26° (1.26°>1.26°) ressentie : -2.95° | Vent : 15 km/h (4.34 m/s) 271° W Pression : 1008 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 90% |
9:00 | nuageux | 3.43° (3.43°>3.43°) ressentie : 0.39° | Vent : 11 km/h (3.31 m/s) 241° SW Pression : 1010 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 68% |
12:00 | nuageux | 5.95° (5.95°>5.95°) ressentie : 1.9° | Vent : 23 km/h (6.52 m/s) 208° SSW Pression : 1011 hpa Humidité : 76% Couverture nuageuse : 84% |
15:00 | couvert | 5.77° (5.77°>5.77°) ressentie : 0.85° | Vent : 32 km/h (9.11 m/s) 200° S Pression : 1009 hpa Humidité : 78% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | légère pluie | 6.53° (6.53°>6.53°) ressentie : 2.08° | Pluie : 2.17 mm Vent : 29 km/h (8.29 m/s) 241° SW Pression : 1008 hpa Humidité : 90% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | légère pluie | 5.33° (5.33°>5.33°) ressentie : 1.15° | Pluie : 0.55 mm Vent : 23 km/h (6.41 m/s) 248° WSW Pression : 1010 hpa Humidité : 86% Couverture nuageuse : 94% |
Vendredi 24 Janvier 2025 | |||
0:00 | couvert | 5.08° (5.08°>5.08°) ressentie : 1.6° | Vent : 16 km/h (4.66 m/s) 222° SSW Pression : 1010 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 97% |
3:00 | couvert | 7.05° (7.05°>7.05°) ressentie : 2.94° | Vent : 27 km/h (7.66 m/s) 203° SSW Pression : 1009 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | couvert | 5.87° (5.87°>5.87°) ressentie : 1.33° | Vent : 28 km/h (7.9 m/s) 192° S Pression : 1007 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | légère pluie | 6.26° (6.26°>6.26°) ressentie : 1.31° | Pluie : 0.95 mm Vent : 35 km/h (9.78 m/s) 196° S Pression : 1006 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | légère pluie | 6.91° (6.91°>6.91°) ressentie : 2.07° | Pluie : 2.45 mm Vent : 36 km/h (10.2 m/s) 206° SSW Pression : 1005 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | légère pluie | 8.03° (8.03°>8.03°) ressentie : 3.78° | Pluie : 1.7 mm Vent : 33 km/h (9.25 m/s) 211° SSW Pression : 1005 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | légère pluie | 8.54° (8.54°>8.54°) ressentie : 4.9° | Pluie : 1.69 mm Vent : 27 km/h (7.54 m/s) 213° SSW Pression : 1006 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | légère pluie | 7.67° (7.67°>7.67°) ressentie : 6.51° | Pluie : 1.92 mm Vent : 7 km/h (1.97 m/s) 213° SSW Pression : 1006 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% |
Samedi 25 Janvier 2025 | |||
0:00 | légère pluie | 7.38° (7.38°>7.38°) ressentie : 5.06° | Pluie : 0.62 mm Vent : 12 km/h (3.5 m/s) 167° SSE Pression : 1005 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | légère pluie | 7.63° (7.63°>7.63°) ressentie : 5.45° | Pluie : 1.71 mm Vent : 12 km/h (3.35 m/s) 156° SE Pression : 1003 hpa Humidité : 89% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | légère pluie | 7.13° (7.13°>7.13°) ressentie : 3.88° | Pluie : 1.32 mm Vent : 19 km/h (5.28 m/s) 152° SE Pression : 1002 hpa Humidité : 85% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | légère pluie | 8.32° (8.32°>8.32°) ressentie : 4.37° | Pluie : 1.83 mm Vent : 30 km/h (8.44 m/s) 183° S Pression : 1000 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | légère pluie | 11.37° (11.37°>11.37°) ressentie : 10.52° | Pluie : 0.21 mm Vent : 44 km/h (12.36 m/s) 209° SSW Pression : 1000 hpa Humidité : 75% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | légère pluie | 2.21° (2.21°>2.21°) ressentie : -3.18° | Pluie : 0.19 mm Vent : 26 km/h (7.26 m/s) 314° WNW Pression : 1009 hpa Humidité : 95% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | couvert | 3.03° (3.03°>3.03°) ressentie : 0.35° | Vent : 9 km/h (2.74 m/s) 280° W Pression : 1014 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 100% |
21:00 | couvert | 3.20° (3.2°>3.2°) ressentie : 1.87° | Vent : 5 km/h (1.52 m/s) 195° S Pression : 1016 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% |
Dimanche 26 Janvier 2025 | |||
0:00 | couvert | 3.04° (3.04°>3.04°) ressentie : 0.19° | Vent : 10 km/h (2.95 m/s) 170° SSE Pression : 1016 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% |
3:00 | couvert | 3.07° (3.07°>3.07°) ressentie : -0.66° | Vent : 15 km/h (4.24 m/s) 171° SSE Pression : 1016 hpa Humidité : 93% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | légère pluie | 2.84° (2.84°>2.84°) ressentie : -1.4° | Pluie : 0.97 mm Vent : 18 km/h (5.07 m/s) 164° SSE Pression : 1015 hpa Humidité : 97% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | légère pluie | 3.08° (3.08°>3.08°) ressentie : -1.22° | Pluie : 0.11 mm Vent : 19 km/h (5.3 m/s) 140° SE Pression : 1015 hpa Humidité : 94% Couverture nuageuse : 97% |
12:00 | couvert | 5.36° (5.36°>5.36°) ressentie : 1.55° | Vent : 19 km/h (5.52 m/s) 164° SSE Pression : 1013 hpa Humidité : 87% Couverture nuageuse : 99% |
15:00 | couvert | 5.24° (5.24°>5.24°) ressentie : 1.62° | Vent : 18 km/h (5.03 m/s) 171° SSE Pression : 1011 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
18:00 | couvert | 5.30° (5.3°>5.3°) ressentie : 1.62° | Vent : 18 km/h (5.19 m/s) 145° SE Pression : 1010 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 99% |
21:00 | couvert | 4.22° (4.22°>4.22°) ressentie : -0.31° | Vent : 23 km/h (6.53 m/s) 145° SE Pression : 1009 hpa Humidité : 92% Couverture nuageuse : 100% |
Lundi 27 Janvier 2025 | |||
0:00 | couvert | 5.52° (5.52°>5.52°) ressentie : 0.92° | Vent : 27 km/h (7.77 m/s) 176° SSE Pression : 1007 hpa Humidité : 80% Couverture nuageuse : 99% |
3:00 | légère pluie | 6.39° (6.39°>6.39°) ressentie : 2.41° | Pluie : 0.14 mm Vent : 24 km/h (6.68 m/s) 179° SSE Pression : 1006 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
6:00 | couvert | 6.03° (6.03°>6.03°) ressentie : 1.71° | Vent : 26 km/h (7.38 m/s) 168° SSE Pression : 1003 hpa Humidité : 88% Couverture nuageuse : 100% |
9:00 | légère pluie | 6.35° (6.35°>6.35°) ressentie : 1.67° | Pluie : 1.14 mm Vent : 32 km/h (8.9 m/s) 158° SSE Pression : 1000 hpa Humidité : 91% Couverture nuageuse : 100% |
12:00 | légère pluie | 8.60° (8.6°>8.6°) ressentie : 4.27° | Pluie : 0.78 mm Vent : 37 km/h (10.41 m/s) 164° SSE Pression : 996 hpa Humidité : 83% Couverture nuageuse : 100% |
15:00 | légère pluie | 11.40° (11.4°>11.4°) ressentie : 10.48° | Pluie : 0.66 mm Vent : 38 km/h (10.77 m/s) 183° S Pression : 993 hpa Humidité : 72% Couverture nuageuse : 100% |
Source : OpenWeatherMap